Lista de artefactos
Artefactos | Procesos | Nomenclatura | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Acta | MDA-PR-1.0-GP-Definir el proyecto MDA-PR-1.0-GP-Planificar el proyecto MDA-PR-1.0-GP-Realizar el seguimiento del proyecto MDA-PR-1.0-REQ-Determinar el alcance MDA-PR-1.0-REQ-Elicitar Requisitos MDA-PR-1.0-REQ-Validacion MDA-PR-1.0-ANA-Validar técnicamente análisis y diseño MDA-PR-1.0-GC-Establecer el sistema de gestión de la configuración | XXX-yyyymmdd-ACT-Descripción | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.2.OrdenesYactas | |
Aplicación | MDA-PR-1.0-DSP-Preparar entorno de ejecución | Web_egeria Web_iuturna | ||
Ayuda Html | MDA-PR-1.0-DSP-Elaborar documentación | Rama del codigo fuente del proyecto | ||
Build en Jenkins | MDA-PR-1.0-QS-Integrar continuamente | https://jenkins.um.es | ||
CasoDeUso | MDA-PR-1.0-REQ-Elicitar Requisitos MDA-PR-1.0-REQ-Gestión de Requisitos | XXX-CUS-1.2.3-NombreCasoUso | /Proyecto/Documentacion/2.Requisitos/2.1.Funcionales | |
CasosPrueba | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test funcionales | XXX-QCP-1.2.3-CasosPrueba | /Proyecto/Documentacion/5.Calidad/5.2 TestFuncionales | |
CasosPruebaUsuario | MDA-PR-1.0-DSP-Realizar pruebas de usuario | XXX-CPU-1.2.3-CasosPruebaUsuario | /Proyecto/Documentacion/6.Despliegue | |
Caso de Prueba Automatizado | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test funcionales | XXX-QCPA-1.2.3-CP-YYYY | /Proyecto/Documentacion/5.Calidad/5.2 TestFuncionales | |
CasosPruebaCarga | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test de carga | XXX-QCPC-1.2.3-CasosPruebaCarga | /Proyecto/Documentacion/5./Calidad/5.3 TestCarga | |
CasoPruebaRequisito | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test funcionales | XXX-QCPR-1.2.3-CasosPruebaRequisito | /Proyecto/Documentacion/5.Calidad/5.2 TestFuncionales | |
Código Fuente del Proyecto | MDA-PR-1.0-DE-Organizar el código MDA-PR-1.0-DE-Crear componentes MDA-PR-1.0-Realizar la integración | /Proyecto/Fuentes/[NombreProyecto]/ | ||
ControlRequisitosAccesibilidad | MDA-PR-1.0-QS.Controlar la calidad interna | XXX-CRA-1.2.3-ControlRequisitosAccesibilidad | /Proyecto/Documentacion/5.Calidad/5.4 CalidadInterna | |
ControlRequisitosSeguridad | MDA-PR-1.0-QS.Controlar la calidad interna | XXX-CRS-1.2.3-ControlRequisitosSeguridad | /Proyecto/Documentacion/5.Calidad/5.4 CalidadInterna | |
Cronograma | MDA-PR-1.0-GP-planificacion_del_proyecto | XXX-CRN-1.2.3-Cronograma | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.1.Planificacion | |
CronogramaSeguimiento | mda-pr-1.0-gp-seguimiento_del_proyecto | XXX-SCR-1.2.3-Cronogramayyyymmdd | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.3.Seguimiento | |
DiagramaArquitecturaGlobal | mda-pr-1.0-ana-analisis_del_proyecto | XXX-DAR-1.2.3-ArquitecturaGlobal | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYdiseno/3.1 Arquitectura | |
DiagramaArquitecturaModulo | mda-pr-1.0-ana-analisis_del_proyecto | XXX-DARM-1.2.3-Arquitectura-[NombreModulo] | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYdiseno/3.1 Arquitectura | |
DiagramaArquitecturaTecnológica | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto | XXX-DART-1.2.3-ArquitecturaNombreModulo | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/3.1.Arquitectura | |
Diagrama de Clases Conceptual | mda-pr-1.0-ana-analisis_del_proyecto | XXX-UML-1.2.3-DiagramasUmlAnalisisDiseno.asta | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/3.2 UML | |
DiagramaClasesDiseño | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto | Diagrama de Clases Diseño | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/XXX-UML-1.2.3.-DiagramasUmlAnalisisDiseno.asta/Diseno | |
Diagrama de Interacción entre Modulos | mda-pr-1.0-ana-analisis_del_proyecto | XXX-UML-1.2.3-DiagramasUmlAnalisisDiseno.asta | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/3.2 UML | |
DiagramaSecuenciaDiseño | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto | Diagrama de Secuencia Diseño | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/XXX-UML-1.2.3.-DiagramasUmlAnalisisDiseno.asta/Diseno | |
DocumentoDeAnálisis | mda-pr-1.0-ana-analisis_del_proyecto | XXX-ANA-1.2.3-DocumentoAnalisis | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYdiseno | |
DocumentoDeAnálisisDeMódulo | mda-pr-1.0-ana-analisis_del_proyecto | XXX-ANM-1.2.3-Analisis[NombreMódulo] | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYdiseno | |
DocumentoCierreProyecto | MDA-PR-1.0-GP-Cierre del proyecto | XXX-DCP-1.2.3-DocumentoCierreProyecto | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.3.Seguimiento | |
DocumentoDiseño | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto | XXX-DIS-1.2.3-DocumentoDiseño.odm | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno | |
DocumentoDiseñoModulo | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto | XXX-DISM-1.2.3-DocumentoDisenoModulo.odt | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno | |
DocumentoDeVisión | MDA-PR-1.0-REQ-Determinar el alcance | XXX-VIS-1.2.3-DocumentoDeVision | /Proyecto/Documentacion/2.Requisitos | |
DocumentoGestiónFormación | MDA-PR-1.0-DSP-Formar a los usuarios | XXX-DGF-1.2.3-DocumentoGestionFormacion | /Proyecto/Documentacion/6.Despliegue/6.1.Formacion | |
DocumentoRequisitos | MDA-PR-1.0-REQ-Elicitar Requisitos MDA-PR-1.0-REQ-Gestión de Requisitos | XXX-REQ-1.2.3-DocumentoRequisitos | /Proyecto/Documentacion/2.Requisitos | |
EncuestaAlumnos | MDA-PR-1.0-DSP-Formar a los usuarios | XXX-DGF-1.2.3-EncuestaAlumnos | /Proyecto/Documentacion/6.Despliegue/6.1.Formacion | |
EstadisticasCierreProyecto | MDA-PR-1.0-GP-Cierre del proyecto | XXX-ECP-1.2.3-EstadisticasCierreProyecto | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.3.Seguimiento | |
Historia | MDA-PR-1.0-REQ-Elicitar Requisitos MDA-PR-1.0-REQ-Gestión de Requisitos | XXX-HST-1.2.3-Historia | /Proyecto/Documentacion/2.Requisitos/2.1.Funcionales/ | |
ManualUsuario | MDA-PR-1.0-DSP-Elaborar documentacion | XXX-MUS-1.2.3-ManualUsuario | /Proyecto/Documentacion/6.Despliegue | |
MatrízEstándarItemsConfiguración | MDA-PR-1.0-GC-Establecer el sistema de gestión de la configuración | XXX-MIC-1.2.3-MatrizItemsConfiguracion | /Proyecto/Documentacion/7.GestionConfiguracion | |
MatrizTrazabilidad | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test funcionales | XXX-QMT-1.2.3-MatrizTrazabilidad | /Proyecto/Documentacion/5.Calidad/5.2 TestFuncionales | |
Métricas | MDA-PR-1.0-GP-Cierre del proyecto | XXX-MET-1.2.3-Metricas | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.4.Metricas | |
ModeloLogicoDeDatos | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto MDA-PR-1.0-DE-Crear componentes | XXX-MDT-1.2.3-ModeloDatos | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/3.3.BaseDatos | |
NavegacionDePantallas | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto | XXX-NAV-1.2.3-NavegacionPantallas | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/3.4 Prototipado | |
OrdenDelDia | MDA-PR-1.0-GP-Definir el proyecto MDA-PR-1.0-REQ-Determinar el alcance MDA-PR-1.0-REQ-Elicitar Requisitos MDA-PR-1.0-REQ-Validacion | XXX-yyyymmdd-ORD-Descripción | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.2.OrdenesYactas | |
Panel Contabilidad | MDA-PR-1.0-GC-Contabilidad del proyecto | ClaveProyecto-Contabilidad | https://jira.atica.um.es/jira/secure/Dashboard.jspa | |
Panel Estadísticas Release | mda-pr-1.0-gp-seguimiento_del_proyecto | ClaveProyecto-Release-Estadísticas | https://jira.atica.um.es/jira/secure/Dashboard.jspa | |
Panel Seguimiento Release | mda-pr-1.0-gp-seguimiento_del_proyecto | ClaveProyecto-Release-Seguimiento | https://jira.atica.um.es/jira/secure/Dashboard.jspa | |
Panel Seguimiento Sprint | mda-pr-1.0-gp-seguimiento_del_proyecto | ClaveProyecto-Iteración | https://jira.atica.um.es/jira/secure/Dashboard.jspa | |
Petición de cambios | MDA-PR-1.0-GC-Controlar los cambios | https://jira.atica.um.es | ||
PlanDeProyecto | MDA-PR-1.0-GP-Definir el proyecto | XXX-PP-1.2.3-PlanDeProyecto | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.1.Planificacion | |
PlanGestiónConfiguración | MDA-PR-1.0-GC-Establecer el sistema de gestión de la configuración | XXX-PGC-1.2.3-PlanGestionConfiguracion | /Proyecto/Documentacion/7.GestionConfiguracion | |
Plan de Iteración | MDA-PR-1.0-GP-planificacion_del_proyecto | Tareas: https://jira.atica.um.es/jira/secure/TaskBoard.jspa Gráficas: https://jira.atica.um.es/jira/secure/ChartBoard.jspa | ||
PlanRelease | MDA-PR-1.0-GP-planificacion_del_proyecto | XXX-PRL-1.2.3-PlanRelease | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.1.Planificacion | |
PresentacionDemoSprint | mda-pr-1.0-gp-seguimiento_del_proyecto | XXX-PDM-1.2.3-PresentacionDemoSprintN | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.3.Seguimiento | |
PresentaciónAcciónFormativa | MDA-PR-1.0-DSP-Formar a los usuarios | XXX-PAF-1.2.3-PresentacionAccionFormativa | /Proyecto/Documentacion/6.Despliegue/6.1.Formacion | |
PrototipadoPantalla | mda-pr-1.0-ana-diseno_del_proyecto | XXX-PRT-1.2.3-PrototipadoPantalla[NombrePantalla] | /Proyecto/Documentacion/3.AnalisisYDiseno/3.4 Prototipado | |
Ramas del proyecto | MDA-PR-1.0-GC-Gestión de releases | /Ramas/ | ||
RequisitoNoFuncional | MDA-PR-1.0-REQ-Elicitar Requisitos MDA-PR-1.0-REQ-Gestión de Requisitos | XXX-RNF-1.2.3-RequisitoNoFuncional | /Proyecto/Documentacion/2.Requisitos/2.2.NoFuncionales | |
ResultadosCasosPrueba | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test funcionales | XXX-QRCP-1.2.3-ResultadosCasosPrueba | /Proyecto/Documentacion/5.Calidad/5.2 TestFuncionales | |
ResultadoTestCarga | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test de carga | XXX-QRTC-1.2.3-ResultadoTestCarga | /Proyecto/Documentacion/5./Calidad/5.3 TestCarga | |
RetrospectivaSprint | mda-pr-1.0-gp-seguimiento_del_proyecto | XXX-DRS-1.2.3-RetrospectivaSprintN | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.3.Seguimiento | |
SeguimientoRelease | mda-pr-1.0-gp-seguimiento_del_proyecto | XXX-SRL-1.2.3-SeguimientoReleaseyyyymmdd | /Proyecto/Documentacion/1.GestionProyecto/1.3.Seguimiento | |
TestCarga | MDA-PR-1.0-QS-Realizar test de carga | XXX-QTC-1.2.3-TestCarga.jmx | /Proyecto/Documentacion/5./Calidad/5.3 TestCarga | |
TestIntegración | MDA-PR-1.0-DE-Realizar la integración | /Proyecto/Fuentes/[NombreProyecto]/ | ||
TestUnitarios | MDA-PR-1.0-DE-Crear componentes | /Proyecto/Fuentes/[NombreProyecto]/ | ||
Versiones del proyecto | MDA-PR-1.0-GC-Gestión de releases | /Versiones/ |
Artefactos a través del ciclo de vida
Inicio | Elaboración | Construcción | Implantación | |
---|---|---|---|---|
Gestión del proyecto | ||||
MDA-PR-1.0-GP-Definir el proyecto | OrdenDelDía Acta PlanDeProyecto | |||
MDA-PR-1.0-GP-Planificar el proyecto | Acta Cronograma PlanRelease | PlanIteracion | ||
MDA-PR-1.0-GP-Seguimiento del proyecto | Acta CronogramaSeguimiento SeguimientoRelease PresentacionDemoSprint RetrospectivaSprint Panel Seguimiento Release Panel Estadísticas Release Panel Seguimiento Sprint | |||
MDA-PR-1.0-GP-Cierre del proyecto | DocumentoCierreProyecto EstadisticasCierreProyecto Métricas |
|||
Inicio | Elaboración | Construcción | Implantación | |
Requisitos | ||||
MDA-PR-1.0-REQ-Determinar el alcance | OrdenDelDía Acta DocumentoDeVisión | |||
MDA-PR-1.0-REQ-Elicitacion de requisitos | OrdenDelDía Acta DocumentoDeRequisitos CasosDeUso Historia RequisitoNoFuncional | |||
MDA-PR-1.0-REQ-Validación de requisitos | ActaAprobaciónRequisitos ActaAprobaciónDiseño | |||
MDA-PR-1.0-REQ-Gestionar los requisitos | DocumentoRequisitos CasoDeUso Historia RequisitoNoFuncional | |||
Inicio | Elaboración | Construcción | Implantación | |
Análisis y Diseño | ||||
MDA-PR-1.0-ANA-Analizar el proyecto | DocumentoDeAnálisis DocumentoDeAnálisisDeMódulo DiagramaArquitecturaGlobal DiagramaArquitecturaModulo Diagrama de Interacción entre Modulos Diagrama de Clases Conceptual | |||
MDA-PR-1.0-ANA-Diseñar componentes | DocumentoDiseño DocumentoDiseñoModulo DiagramaArquitecturaTecnológica PrototipadoPantalla NavegacionDePantallas ModeloLogicoDeDatos DiagramaClasesDiseño DiagramaSecuenciaDiseño | |||
MDA-PR-1.0-ANA-Validar técnicamente análisis y diseño | ActaAprobacionAnalisisDiseño | |||
Inicio | Elaboración | Construcción | Implantación | |
Desarrollo | ||||
MDA-PR-1.0-DE-Organizar el código | Código Fuente | |||
MDA-PR-1.0-DE-Crear componentes | Código Fuente Test Unitarios ModeloFisicoDatos | |||
MDA-PR-1.0-DE-Integración | Código Fuente Test Integración | |||
Inicio | Elaboración | Construcción | Implantación | |
Calidad del software | ||||
MDA-PR-1.0-QS-Integrar continuamente | Builds en Jenkins | |||
MDA-PR-1.0-QS-Realizar test funcionales | CasosPrueba ResultadosCasosPrueba CasoPruebaRequisito MatrizTrazabilidad Caso de Prueba Automatizado | |||
MDA-PR-1.0-QS-Realizar test de carga | CasosPruebaCarga TestCarga ResultadoTestCarga | |||
MDA-PR-1.0-QS-Controlar la calidad interna | ControlRequisitosAccesibilidad ControlRequisitosSeguridad | |||
Inicio | Elaboración | Construcción | Implantación | |
Despliegue | ||||
MDA-PR-1.0-DSP-Preparar el entorno de ejecución | Aplicación | |||
MDA-PR-1.0-DSP-Realizar las pruebas de usuario | CasosPruebaUsuario | |||
MDA-PR-1.0-DSP-Elaborar Manuales de Usuario | Ayuda Html ManualUsuario |
|||
MDA-PR-1.0-DSP-Formar a los usuarios | DocumentoGestiónFormación EncuestaAlumnos PresentaciónAcciónFormativa |
|||
Inicio | Elaboración | Construcción | Implantación | |
Gestión de la configuración | ||||
MDA-TR-1.0-GC-Establecer el sistema de gestión de la configuración | Acta PlanGestiónConfiguración MatrízEstándarItemsConfiguración | |||
MDA-TR-1.0-GC-Gestión de Releases | Versiones Ramas |
|||
MDA-TR-1.0-GC-Controlar los cambios | Petición de cambios | |||
MDA-TR-1.0-GC-Contabilidad del proyecto | Panel Contabilidad |
- mda/artefactos_a_traves_de_ciclo_de_vida.txt
- Última modificación: 07/11/2017 10:46
- (editor externo)